| S5G2 | @Maple Syrup FC | W | 1–0 | 41–19 | ⭐FF | TPG | — |
| S5G1 | @Maple Syrup FC | W | 2–0 | 40–19 | ⭐Teekay | — |
| S5G141 | @Team Spirit | L | 0–1 | 39–19 | 📊FF | TPG | — |
| S5G260 | vsGuilty FC | W | 2–1 | 39–18 | ⭐Teekay | — |
| S5G275 | @Milk FC | L | 1–2 | 38–18 | 📊FF | Kistif | — |
| S5G276 | @Milk FC | W🔥4 | 1–0 | 38–17 | ⭐Gaga °(#1 Plumber NA) | — |
| S5G221 | vsVoid FC | W🔥3 | 4–1 | 37–17 | ⭐FF | Kistif | — |
| S5G162 | @Manshine City | W | 3–0 | 36–17 | ⭐Gaga °(#1 Plumber NA) | — |
| S5G259 | vsGuilty FC | W | 2–1 | 35–17 | ⭐FF | Kistif | — |
| S5G140 | @Team Spirit | L | 0–1 | 34–17 | 📊Nomdoms ˊᴖˋ | — |
| S5G53 | vsFreaky Frogs FC | L | 1–2 | 34–16 | 📊Nomdoms ˊᴖˋ | — |
| S5G76 | vs33 FC | W | 3–2 | 34–15 | ⭐Teekay | — |
| S5G3 | @Maple Syrup FC | L | 0–4 | 33–15 | 📊FF | TPG | — |
| S5G261 | vsGuilty FC | L | 1–2 | 33–14 | ⭐Nomdoms ˊᴖˋ | — |
| S5G135 | @Dragon Warriors | W | 2–0 | 33–13 | ⭐Gaga °(#1 Plumber NA) | — |
| S5G78 | vs33 FC | W | 3–1 | 32–13 | ⭐Teekay | — |
| S5G214 | vsKibbles FC | L | 2–3 | 31–13 | 📊Gaga °(#1 Plumber NA) | — |
| S5G52 | vsFreaky Frogs FC | W | 2–1 | 31–12 | ⭐Teekay | — |
| S5G222 | vsVoid FC | W | 3–0 | 30–12 | ⭐Teekay | — |
| S5G54 | vsFreaky Frogs FC | L | 1–2 | 29–12 | 📊FF | TPG | — |
| S5G134 | @Dragon Warriors | W🔥7 | 7–1 | 29–11 | ⭐Nomdoms ˊᴖˋ | — |
| S5G223 | vsVoid FC | W🔥6 | 3–2 | 28–11 | ⭐Nomdoms ˊᴖˋ | — |
| S5G274 | @Milk FC | W🔥5 | 1–0 | 27–11 | ⭐Nomdoms ˊᴖˋ | — |
| S5G161 | @Manshine City | W🔥4 | 2–1 | 26–11 | ⭐FF | Kistif | — |
| S5G136 | @Dragon Warriors | W🔥3 | 2–1 | 25–11 | ⭐Gaga °(#1 Plumber NA) | — |
| S5G77 | vs33 FC | W | 2–1 | 24–11 | ⭐FF | TPG | — |
| S5G213 | vsKibbles FC | W | 2–1 | 23–11 | ⭐FF | TPG | — |
| S5G212 | vsKibbles FC | L | 1–2 | 22–11 | 📊Gaga °(#1 Plumber NA) | — |
| S5G142 | @Team Spirit | W | 1–0 | 22–10 | ⭐FF | Kistif | — |
| S5G163 | @Manshine City | W | 1–0 | 21–10 | ⭐Nomdoms ˊᴖˋ | — |
| S4G84 | @Hit Squad Brims | L | 3–4 | 20–10 | 📊CeroTwo | — |
| S4G205 | @Slumber FC | L | 2–3 | 20–9 | 📊FF | Kistif | — |
| S4G167 | vsManshine City | W | 3–1 | 20–8 | ⭐FF | Kistif | — |
| S4G165 | vsManshine City | W | 2–1 | 19–8 | ⭐OG Hamed (LIVE ON TWITCH) | — |
| S4G121 | @A.S.S Mafia | L | 3–4 | 18–8 | 📊JC_GodHand | — |
| S4G197 | @KANTO RC | W | 3–2 | 18–7 | ⭐OG Hamed (LIVE ON TWITCH) | — |
| S4G98 | @Void FC | L | 2–4 | 17–7 | 📊Brazilian Guy | — |
| S4G54 | @Guilty FC | W | 5–3 | 17–6 | ⭐FF | Kistif | — |
| S4G204 | @Slumber FC | L | 1–3 | 16–6 | 📊OG Hamed (LIVE ON TWITCH) | — |
| S4G156 | @Vex's charity work | W🔥3 | 3–0 | 16–5 | ⭐Brazilian Guy | — |
| S4G199 | @KANTO RC | W | 2–1 | 15–5 | ⭐CeroTwo | — |
| S4G97 | @Void FC | W | 4–3 | 14–5 | ⭐FF | Kistif | — |
| S4G203 | @Slumber FC | L | 1–2 | 13–5 | 📊FF | Kistif | — |
| S4G82 | @Hit Squad Brims | W🔥4 | 3–2 | 13–4 | ⭐FF | Kistif | — |
| S4G40 | vsOutlaws FC | W🔥3 | 1–0 | 12–4 | ⭐FF | Kistif | — |
| S4G126 | vsDefreshest FC | W | 2–1 | 11–4 | ⭐Brazilian Guy | — |
| S4G99 | @Void FC | W | 5–3 | 10–4 | ⭐Ness | — |
| S4G122 | @A.S.S Mafia | L | 2–3 | 9–4 | 📊OG Hamed (LIVE ON TWITCH) | — |
| S4G120 | @A.S.S Mafia | W | 3–1 | 9–3 | ⭐FF | Kistif | — |
| S4G52 | @Guilty FC | L | 0–5 | 8–3 | 📊OG Hamed (LIVE ON TWITCH) | — |
| S4G83 | @Hit Squad Brims | W🔥4 | 2–0 | 8–2 | ⭐Brazilian Guy | — |
| S4G42 | vsOutlaws FC | W🔥3 | 2–0 | 7–2 | ⭐OG Hamed (LIVE ON TWITCH) | — |
| S4G158 | @Vex's charity work | W | 2–1 | 6–2 | ⭐Brazilian Guy | — |
| S4G128 | vsDefreshest FC | W | 2–1 | 5–2 | ⭐FF | Kistif | — |
| S4G157 | @Vex's charity work | L | 1–2 | 4–2 | 📊Brazilian Guy | — |
| S4G166 | vsManshine City | W🔥4 | 2–1 | 4–1 | ⭐solar-vein
| — |
| S4G198 | @KANTO RC | W🔥3 | 2–1 | 3–1 | ⭐OG Hamed (LIVE ON TWITCH) | — |
| S4G41 | vsOutlaws FC | W | 3–1 | 2–1 | ⭐CeroTwo | — |
| S4G127 | vsDefreshest FC | W | 3–1 | 1–1 | ⭐FF | Kistif | — |
| S4G53 | @Guilty FC | L | 2–3 | 0–1 | 📊FF | Kistif | — |